- تمیز کردن لیزر
پاک کننده لیزر هیبریدی پالس و پیوسته - جوش لیزری
- علامت گذاری لیزری
همه در یک-MAX ◇ برای اندازه کاری نامحدود.
All-in-One-VISION ◇ برای موقعیت یابی خودکار.
آرایه همه در یک ◇ با چندین لیزر.
- برش فلزات
- برش غیر فلز
- حکاکی لیزری
همه در یک-MAX ◇ برای اندازه کاری نامحدود.
All-in-One-VISION ◇ برای موقعیت یابی خودکار.
آرایه همه در یک ◇ با چندین لیزر.
- چاپ سه بعدی
- پردازش میکرو
- تراپی لیزری
سالها تجربه
15
+
مرکز تعمیرات محلی
15
+
نمایشگاه های محلی
15
+
کشورهای فروش
15
+
مشتریان جهانی
15
+
محصولات فروخته شده
15
+
پایگاه تولید
15
M2
حکاکی و نشانگر لیزری دوتایی LumiTool 28W+20W فیبر و آبی
1/2xxxUSD قیمت بسیار رقابتی
گزینه اساسی از 1/2xxxUSD قیمت بسیار رقابتی برای سفارشات عمده و آزمایشی.
- 28 وات فیبر و 20 وات 450 نانومتر لیزر آبی دوگانه برای فلزات و غیر فلزات.
- طراحی فوق العاده فشرده 8KGS.
- دستی و رومیزی در یک طرح.
- بالابر برقی و فوکوس پرتو دوگانه قرمز.
- نرم افزارهای ویندوز، اندروید و IOS.
- آخرین فناوری تولید متن به تصویر هوش مصنوعی.
- بدون جوهر، سازگار با محیط زیست و مواد مصرفی صفر.
- تعمیر و نگهداری صفر و طول عمر 100.000 ساعت.
- قیمت بسیار رقابتی زیرا ما سالانه 10000 محصول لیزر را می فروشیم.
- سفارشی سازی OEM/ODM موجود (رنگی، مکانیکی، الکتریکی، نوری، رابط نرم افزاری و عملکرد، و غیره)
دسته بندی ها: دستگاه مارک و لیبلینگ لیزر فیبر, دستگاه حکاکی لیزری, دستگاه مارک لیزری
محصول برجسته است
- 28 وات فیبر و 20 وات 450 نانومتر لیزر آبی دوگانه برای فلزات و غیر فلزات.
- طراحی فوق العاده فشرده 8KGS.
- دستی و رومیزی در یک طرح.
- بالابر برقی و فوکوس پرتو دوگانه قرمز.
- نرم افزارهای ویندوز، اندروید و IOS.
- آخرین فناوری تولید متن به تصویر هوش مصنوعی.
- بدون جوهر، سازگار با محیط زیست و مواد مصرفی صفر.
- تعمیر و نگهداری صفر و طول عمر 100.000 ساعت.
- قیمت بسیار رقابتی زیرا ما سالانه 10000 محصول لیزر را می فروشیم.
- سفارشی سازی OEM/ODM موجود (رنگی، مکانیکی، الکتریکی، نوری، رابط نرم افزاری و عملکرد، و غیره)
فهرست مندرجات
مشخصات محصول
| مدل | F20 | F28 |
| لیزر فیبر | ||
| نوع لیزری | لیزر فیبر پالسی | |
| طول موج | 1064nm | |
| توان خروجی متوسط | 20W | 28W |
| اوج قدرت | - | - |
| فرکانس | 5-150KHz | |
| پالس عرض | - | - |
| کیفیت پرتو | - | - |
| انرژی تک پالس | - | - |
| لیزر آبی | ||
| نوع لیزری | - | لیزر آبی پیوسته |
| طول موج | - | 450nm |
| توان خروجی متوسط | - | 20W |
| اوج قدرت | - | 20W |
| فرکانس | - | - |
| پالس عرض | - | - |
| کیفیت پرتو | - | - |
| انرژی تک پالس | - | - |
| کنترل | ||
| سکو | آندروید / IOS | ویندوز |
| نرم افزار | برنامه LUMITOOL | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| کنترل کننده | ||
| ارتباط | بلوتوث | یو اس بی |
| حداکثر فاصله | - | - |
| سیستم عامل | آندروید / IOS | ویندوز |
| پشتیبانی لایت برن ویندوز، لینوکس، MacOS | نه | بله |
| سیستم اسکن | ||
| مواد آینه | شیشه نوری K9 | |
| حداکثر سرعت کار | 7000mm / s | |
| 1 OPTION | 2 OPTION | |
| حداکثر اندازه کاری | 110x110mm | 175x175mm |
| فاصله کانونی | 160mm | 254mm |
| حداکثر عمق فوکوس | - | - |
| حداقل اندازه پرتو | - | - |
| حداقل فاصله کاری | - | - |
| سازوکار | ||
| وزن خالص | 7.5KGS | 8.5KGS |
| بعد | - | - |
| Z Lift Adjust Range | > 400 میلی متر | |
| برق | ||
| نیازمندی های قدرت | AC 100-240V 50-60Hz | |
| مصرف برق | پوند 250W | پوند 300W |
| بسته بندی | ||
| وزن ناخالص | - | |
| اندازه بسته بندی | - | |
| روش بسته بندی | جعبه کارتن | |
| دیگران | ||
| روش خنک کننده | هوا خنک | |
| دمای کار | 0-45 ℃ | |
| رطوبت کار | 10-95٪ | |
| لیست بسته بندی | ||
| لیزر LUMITOOL x1 | ||
| بالابر و پایه برقی x1 | ||
| عینک ایمنی لیزری x1 | ||
پرسش های متداول
قیمت و هزینه حکاکی لیزری دوگانه و نشانگر LumiTool 28W+20W فیبر و آبی چیست؟
شروع قیمت محصول از 1/2xxxUSD قیمت بسیار رقابتی، اما هزینه نهایی بر اساس عوامل متعددی در معرض نوسان است. این موارد شامل مقدار سفارش داده شده، مشخصات محصول خاص، هرگونه افزودنی اختیاری انتخاب شده، شرایط پرداخت توافق شده، روش پرداخت و حمل و نقل انتخابی، مقصد حمل و نقل و متغیرهای احتمالی دیگر است.
محصولات ما را به صورت محلی بررسی کنید
| منطقه | کشور محل اقامت | استان / ایالت |
| اروپا | UK | انگلستان (چشایر) |
| انگلستان (دوون) | ||
| منچستر بزرگ | ||
| آلمان | بایرن | |
| بادن-وورتمبرگ | ||
| هامبورگ | ||
| زاکسن پایین | ||
| نوردراین-وستفالن | ||
| فرانسه | بورگوئن-فرانچ کنت | |
| Occitanie | ||
| ایتالیا | لومباردی (BS) | |
| تورین (TO) | ||
| ونتو (VI) | ||
| اسپانیا | حدود ³ rdoba | |
| گیپوسکووا | ||
| سوئیس | وود (VD) | |
| ترکیه | آنکارا | |
| استانبول | ||
| مجارستان | شهرستان پست | |
| لهستان | لهستان بزرگ | |
| چک | موراویای جنوبی | |
| اسلواکی | منطقه ترنچین | |
| منطقه ترناوا | ||
| نروژ | روگلاند | |
| اسرائيل | منطقه تل آویو | |
| آلبانی | کورچا | |
| آمریکای شمالی | ایالات متحده | تگزاس (TX) |
| آریزونا (AZ) | ||
| فلوریدا | ||
| ایندیانا | ||
| تنسی | ||
| Canada | بریتیش کلمبیا (پیش از میلاد) | |
| کبک (QC) | ||
| آسیا | کره جنوبی | جیونگی |
| بوسان | ||
| دائجون | ||
| هندوستان | چندیگر | |
| تایلند | بانکوک | |
| مالزی | لابوان اف تی | |
| پنانگ | ||
| روسیه | استان سverdlovsk | |
| هنگ کنگ | ||
| آمریکای جنوبی | برزیل | مینا Gerais |
| ریو گرانده دو سول | ||
| اقیانوسیه | - | - |
| آفریقا | - | - |
محصولات مرتبط
دستگاه علامت گذاری و حکاکی لیزری سه بعدی – سری سه بعدی
$2,999.00
امتیاز 0 از 5
دستگاه علامت گذاری و حکاکی لیزری بزرگ - سری CL
$1,399.00
امتیاز 0 از 5

بررسی
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.