- تمیز کردن لیزر
پاک کننده لیزر هیبریدی پالس و پیوسته - جوش لیزری
- علامت گذاری لیزری
همه در یک-MAX ◇ برای اندازه کاری نامحدود.
All-in-One-VISION ◇ برای موقعیت یابی خودکار.
آرایه همه در یک ◇ با چندین لیزر.
- برش فلزات
- برش غیر فلز
- حکاکی لیزری
همه در یک-MAX ◇ برای اندازه کاری نامحدود.
All-in-One-VISION ◇ برای موقعیت یابی خودکار.
آرایه همه در یک ◇ با چندین لیزر.
- چاپ سه بعدی
- پردازش میکرو
- تراپی لیزری
سالها تجربه
15
+
مرکز تعمیرات محلی
15
+
نمایشگاه های محلی
15
+
کشورهای فروش
15
+
مشتریان جهانی
15
+
محصولات فروخته شده
15
+
پایگاه تولید
15
M2
دستگاه حکاکی و مارک لیزری روی میز – سری T
$799.00
گزینه اساسی از $799.00 برای سفارشات عمده و آزمایشی.
- طراحی میز کلاسیک برای همه مشاغل.
- نتایج دقیق و دائمی
- 6000/12000mm/s سرعت کار بالا.
- گزینه های لیزر UV، CO2 و فیبر برای همه مواد.
- بدون جوهر، سازگار با محیط زیست و مواد مصرفی صفر.
- تعمیر و نگهداری صفر و طول عمر 20,000/100.000 ساعت.
- قیمت بسیار رقابتی زیرا ما سالانه 10000 محصول لیزر را می فروشیم.
- سفارشی سازی OEM/ODM موجود (رنگی، مکانیکی، الکتریکی، نوری، رابط نرم افزاری و عملکرد، و غیره)
محصول برجسته است
- طراحی میز کلاسیک برای همه مشاغل.
- نتایج دقیق و دائمی
- 6000/12000mm/s سرعت کار بالا.
- گزینه های لیزر UV، CO2 و فیبر برای همه مواد.
- بدون جوهر، سازگار با محیط زیست و مواد مصرفی صفر.
- تعمیر و نگهداری صفر و طول عمر 20,000/100.000 ساعت.
- قیمت بسیار رقابتی زیرا ما سالانه 10000 محصول لیزر را می فروشیم.
- سفارشی سازی OEM/ODM موجود (رنگی، مکانیکی، الکتریکی، نوری، رابط نرم افزاری و عملکرد، و غیره)
فهرست مندرجات
مشخصات محصول
| ليزر | |||
| مدل | Q20 | Q30 | Q50 |
| نوع لیزری | لیزر فیبر پالس سوئیچ کیو | ||
| طول موج | 1064nm | ||
| توان خروجی متوسط | 20W | 30W | 50W |
| اوج قدرت | - | - | - |
| فرکانس | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| پالس عرض | 120-150 تایی | 130-160 تایی | 120-150 تایی |
| کیفیت پرتو | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| انرژی تک پالس | 0.67 مایل | 0.75 مایل | 1 مایل |
| اسکن کردن | |||
| گزینه | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| حداکثر سرعت کار | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| درجه بندی | کالیبراسیون 3x3=9 امتیاز | ||
| اندازه کار | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| گزینه | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| حداکثر اندازه کاری | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 in | 4.3x4.3 in | 6.6x6.6 in | 8.6x8.6 in | 11.8x11.8 in | |
| فاصله کانونی | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| حداکثر عمق فوکوس | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| حداقل اندازه پرتو | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| حداقل فاصله کاری | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| سازوکار | |
| وزن خالص | - |
| بعد | - |
| Z Lift Adjust Range | > 500 میلی متر |
| برق | |
| طول کابل | 2M |
| نیازمندی های قدرت | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| مصرف برق | - |
| بسته بندی | |
| وزن ناخالص | - |
| اندازه بسته بندی | - |
| روش بسته بندی | جعبه های چوبی |
| دیگران | |
| روش خنک کننده | هوا خنک |
| دمای کار | 0-40 ℃ |
| رطوبت کار | 10-95٪ |
| ليزر | ||||||
| مدل | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| نوع لیزری | لیزر فیبر پالس MOPA | |||||
| طول موج | 1064nm | |||||
| توان خروجی متوسط | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| اوج قدرت | - | - | - | - | - | - |
| فرکانس | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| پالس عرض | 2-350 تایی | 2-350 تایی | 2-500 تایی | 2-500 تایی | 2-500 تایی | 2-500 تایی |
| کیفیت پرتو | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| انرژی تک پالس | 0.8 مایل | 0.8 مایل | 1.5 مایل | 1.5 مایل | 1.5 مایل | 1.5 مایل |
| اسکن کردن | |||
| گزینه | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| حداکثر سرعت کار | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| درجه بندی | کالیبراسیون 3x3=9 امتیاز | ||
| اندازه کار | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| گزینه | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| حداکثر اندازه کاری | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 in | 4.3x4.3 in | 6.6x6.6 in | 8.6x8.6 in | 11.8x11.8 in | |
| فاصله کانونی | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| حداکثر عمق فوکوس | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| حداقل اندازه پرتو | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| حداقل فاصله کاری | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| سازوکار | |
| وزن خالص | - |
| بعد | - |
| Z Lift Adjust Range | > 500 میلی متر |
| برق | |
| طول کابل | 2M |
| نیازمندی های قدرت | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| مصرف برق | - |
| بسته بندی | |
| وزن ناخالص | - |
| اندازه بسته بندی | - |
| روش بسته بندی | جعبه های چوبی |
| دیگران | |
| روش خنک کننده | هوا خنک |
| دمای کار | 0-40 ℃ |
| رطوبت کار | 10-95٪ |
| ليزر | |||
| مدل | 3A | 5A | 7A |
| نوع لیزری | لیزر UV پالسی | ||
| طول موج | 355nm | ||
| توان خروجی متوسط | 3W | 5W | 7W |
| اوج قدرت | - | - | - |
| فرکانس | 30-150KHz | ||
| پالس عرض | <15ns@40KHz | ||
| کیفیت پرتو | <1.2 | ||
| انرژی تک پالس | 0.1 مایل | 0.17 مایل | 0.23 مایل |
| اسکن کردن | |||
| گزینه | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| حداکثر سرعت کار | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| درجه بندی | کالیبراسیون 3x3=9 امتیاز | ||
| اندازه کار | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| گزینه | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| حداکثر اندازه کاری | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 in | 4.3x4.3 in | 6.8x6.8 in | 8.6x8.6 in | 11.8x11.8 in | |
| فاصله کانونی | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| حداکثر عمق فوکوس | - | - | - | - | - |
| حداقل اندازه پرتو | - | - | - | - | - |
| حداقل فاصله کاری | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| سازوکار | |
| وزن خالص | - |
| بعد | - |
| Z Lift Adjust Range | > 500 میلی متر |
| برق | |
| طول کابل | 2M |
| نیازمندی های قدرت | AC 100/240V 50/60Hz |
| مصرف برق | - |
| بسته بندی | |
| وزن ناخالص | - |
| اندازه بسته بندی | - |
| روش بسته بندی | جعبه های چوبی |
| دیگران | |
| روش خنک کننده | هوا خنک |
| دمای کار | 0-40 ℃ |
| رطوبت کار | 10-95٪ |
| ليزر | ||||||
| مدل | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| نوع لیزری | لیزر UV پالسی | |||||
| طول موج | 355nm | |||||
| توان خروجی متوسط | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| اوج قدرت | - | - | - | - | - | - |
| فرکانس | 30-150KHz | |||||
| پالس عرض | <15ns@40KHz | |||||
| کیفیت پرتو | <1.2 | |||||
| انرژی تک پالس | 0.1 مایل | 0.17 مایل | 0.3 مایل | 0.5 مایل | 0.6 مایل | - |
| اسکن کردن | |||
| گزینه | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| حداکثر سرعت کار | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| درجه بندی | کالیبراسیون 3x3=9 امتیاز | ||
| اندازه کار | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| گزینه | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| حداکثر اندازه کاری | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 in | 4.3x4.3 in | 6.8x6.8 in | 8.6x8.6 in | 11.8x11.8 in | |
| فاصله کانونی | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| حداکثر عمق فوکوس | - | - | - | - | - |
| حداقل اندازه پرتو | - | - | - | - | - |
| حداقل فاصله کاری | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| سازوکار | |
| وزن خالص | - |
| بعد | - |
| Z Lift Adjust Range | > 500 میلی متر |
| برق | |
| طول کابل | 2M |
| نیازمندی های قدرت | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| مصرف برق | پوند 1000W |
| بسته بندی | |
| وزن ناخالص | - |
| اندازه بسته بندی | - |
| روش بسته بندی | جعبه های چوبی |
| دیگران | |
| روش خنک کننده | آب سرد |
| دمای کار | 0-40 ℃ |
| رطوبت کار | 10-95٪ |
جزئیات محصول
پرسش های متداول
دستگاه علامت گذاری و حکاکی لیزر میز – قیمت و هزینه سری T چیست؟
شروع قیمت محصول از $799.00، اما هزینه نهایی بر اساس عوامل متعددی در معرض نوسان است. این موارد شامل مقدار سفارش داده شده، مشخصات محصول خاص، هرگونه افزودنی اختیاری انتخاب شده، شرایط پرداخت توافق شده، روش پرداخت و حمل و نقل انتخابی، مقصد حمل و نقل و متغیرهای احتمالی دیگر است.
محصولات ما را به صورت محلی بررسی کنید
| منطقه | کشور: | استان / ایالت |
| اروپا | UK | انگلستان (چشایر) |
| انگلستان (دوون) | ||
| منچستر بزرگ | ||
| آلمان | بایرن | |
| بادن-وورتمبرگ | ||
| هامبورگ | ||
| زاکسن پایین | ||
| نوردراین-وستفالن | ||
| فرانسه | بورگوئن-فرانچ کنت | |
| Occitanie | ||
| ایتالیا | لومباردی (BS) | |
| تورین (TO) | ||
| ونتو (VI) | ||
| اسپانیا | حدود ³ rdoba | |
| گیپوسکووا | ||
| سوئیس | وود (VD) | |
| ترکیه | آنکارا | |
| استانبول | ||
| مجارستان | شهرستان پست | |
| لهستان | لهستان بزرگ | |
| چک | موراویای جنوبی | |
| اسلواکی | منطقه ترنچین | |
| منطقه ترناوا | ||
| نروژ | روگلاند | |
| اسرائيل | منطقه تل آویو | |
| آلبانی | کورچا | |
| آمریکای شمالی | ایالات متحده | تگزاس (TX) |
| آریزونا (AZ) | ||
| فلوریدا | ||
| ایندیانا | ||
| تنسی | ||
| Canada | بریتیش کلمبیا (پیش از میلاد) | |
| کبک (QC) | ||
| آسیا | کره جنوبی | جیونگی |
| بوسان | ||
| دائجون | ||
| هندوستان | چندیگر | |
| تایلند | بانکوک | |
| مالزی | لابوان اف تی | |
| پنانگ | ||
| روسیه | استان سverdlovsk | |
| هنگ کنگ | ||
| آمریکای جنوبی | برزیل | مینا Gerais |
| ریو گرانده دو سول | ||
| اقیانوسیه | - | - |
| آفریقا | - | - |
محصولات مرتبط
دستگاه علامت گذاری و کدگذاری لیزری اتوماسیون AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
امتیاز 0 از 5
دستگاه علامت گذاری و حکاکی لیزری سه بعدی – سری سه بعدی
$2,999.00
امتیاز 0 از 5
مینی دستگاه علامت گذاری و حکاکی لیزری بسته – سری CM
$1,199.00
امتیاز 0 از 5

بررسی
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.